昭和区五軒家町 (全2区画) 建築条件付住宅用地
NORTH:5,980万円 SOUTH:5,680万円 |
所在地 | 名古屋市昭和区五軒家町20-1 |
---|---|
交通 | 鶴舞線「川名」駅徒歩約9分・「いりなか」駅 徒歩約12分 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 150% |
敷地面積(公募面積) | NOUTH:131.69㎡(39.83坪) SOUTH:131.69㎡(39.83坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他の地域地区等 | 緑化地域・10m高度地区 |
道路と敷地との関係 | 西側幅員約5.4mの公道に約19.6m接する・北側幅員約14.5mの公道に約10.8m接する(分筆前) |
学区 | 八事小学校・駒方中学校 |
取引形態 | 売主 |
(半角カナは使用しないでください) (【必須】は入力必須項目です)