昭和区楽園町 (全2区画最終1区画) 建築条件付住宅用地
4,480万円 |
所在地 | 名古屋市昭和区楽園町57番9 |
---|---|
交通 | 鶴舞線「いりなか」駅 徒歩約約12分 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 100% |
敷地面積(公募面積) | 西側124.73㎡(37.73坪) 東側ご成約済 |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他の地域地区等 | 文教地区・緑化地域 |
道路と敷地との関係 | 北側幅員約4.03mの公道に約6.77m接する |
学区 | 伊勝小学校・川名中学校 |
取引形態 | 売主 |
(半角カナは使用しないでください) (【必須】は入力必須項目です)